|
Détails sur le produit:
|
| Utilisation: | Puits de pétrole | Industries applicables: | Énergie et exploitation |
|---|---|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni | Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an | Composants de noyau: | API, moteur, roulement, boîte de vitesses, moteur, récipient sous pression, engrenage, pompe |
| Condition: | Nouveau | Type: | Plate-forme de forage rotatoire |
| Type de puissance: | Diesel | Tension: | 380V |
| Dimension (L*W*H): | Taille réelle | Poids: | 5900 KILOGRAMMES |
| Garantie: | 1 an | Port: | Jiangsu |
| Mettre en évidence: | plate-forme d'exploration de pétrole marin 380V,Plate-forme de forage de recherche de pétrole,Installation rotatoire de recherche de pétrole |
||
| article | valeur |
| Utilisation | Puits de pétrole |
| Industries applicables | Énergie et exploitation |
| Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
| Sortant-inspection visuelle | Fourni |
| Rapport des essais de machines | Fourni |
| Type de commercialisation | Produit nouveau 2020 |
| Composants de noyau | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe |
| Condition | Nouveau |
| Type | Plate-forme de forage rotatoire |
| Type de puissance | Diesel |
| Point d'origine | SHN |
| Marque | ZX |
| Number modèle | 6900 |
| Tension | 380V |
| Dimension (L*W*H) | Taille réelle |
| Poids | 5900KG |
| Garantie | 1 an |
Personne à contacter: Mr. Lee
Téléphone: 19895272925