|
Détails sur le produit:
|
Utilisation: | Puits de pétrole | Industries applicables: | Énergie et exploitation |
---|---|---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | Aucun | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Garantie des composants de noyau: | 1 an | Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, vitesse, pompe |
Condition: | Nouveau | Type: | Plate-forme de forage rotatoire |
Type de puissance: | Diesel | tension: | 220v~380v |
Dimension (l*w*h): | 20,1 * 3,05 *4.49 (m) | Poids: | 58000 |
Garantie: | 12 mois | Port: | Jiangsu |
Mettre en évidence: | plateforme mobile de forage pétrolier,Plateforme de forage pétrolier de la société ZX |
article | valeur |
Utilisation | Puits de pétrole |
Industries applicables | Énergie et exploitation |
Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
Sortant-inspection visuelle | Fourni |
Rapport des essais de machines | Fourni |
Type de commercialisation | Produit ordinaire |
Garantie des composants de noyau | 1 an |
Composants de noyau | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, vitesse, pompe |
Condition | Nouveau |
Type | Plate-forme de forage rotatoire |
Type de puissance | Diesel |
Point d'origine | La Chine |
Tension | 220V~380V |
Dimension (L*W*H) | 20,1 * 3,05 *4.49 (m) |
Poids | 58000 |
Garantie | 12 mois |
Personne à contacter: Mr. Lee
Téléphone: 19895272925