Détails sur le produit:
|
Utilisation: | Puits de pétrole | Industries applicables: | Énergie et exploitation |
---|---|---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, Italie, France, Allemagne, Vietnam, Philippines, Brésil, Ara | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni | Type de commercialisation: | Produit nouveau 2019 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an | Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, pompe |
Condition: | Nouveau | Type: | Plate-forme de forage rotatoire |
Type de puissance: | Diesel | tension: | Motorisé diesel |
Dimension (l*w*h): | Dimension réelle | Poids: | 4000 kilogrammes |
Garantie: | 1 an | Port: | Jiangsu |
Mettre en évidence: | Forage de forage ZJ30,Forage à 750 ch,Réglage de forage mobile ZJ30 |
article | valeur |
Utilisation | Puits de pétrole |
Industries applicables | Énergie et exploitation |
Emplacement de salle d'exposition | L'Egypte, Canada, Turquie, Royaume-Uni, Italie, France, Allemagne, Vietnam, Philippines, Brésil, Arabie Saoudite, Pakistan, Inde, Mexique, Russie, Thaïlande, Maroc, Kenya, Argentine, Chili, EAU, Colombie, Algérie, Sri Lanka, Roumanie, Bangladesh, Afrique du Sud, Kazakhstan, Ukraine, Kirghizistan, Nigéria, l'Ouzbékistan, Australie |
Sortant-inspection visuelle | Fourni |
Rapport des essais de machines | Fourni |
Type de commercialisation | Produit nouveau 2019 |
Garantie des composants de noyau | 1 an |
Composants de noyau | PLC, moteur, incidence, pompe |
Condition | Nouveau |
Type | Plate-forme de forage rotatoire |
Type de puissance | Diesel |
Point d'origine | POULE |
Tension | Motorisé diesel |
Dimension (L*W*H) | Dimension réelle |
Poids | 4000KG |
Garantie | 1 an |
Personne à contacter: Mr. Lee
Téléphone: 19895272925