Détails sur le produit:
|
Utilisation: | Puits de pétrole | Industries applicables: | Énergie et exploitation |
---|---|---|---|
Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis, France, Allemagne, Vietnam, Philippines, Brésil, Arabie | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni | Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau: | 1 an | Composants de noyau: | Moteur |
Condition: | Nouveau | Type: | Plate-forme de forage rotatoire |
Type de puissance: | Diesel | tension: | 380V |
Dimension (l*w*h): | Taille réelle | Poids: | 2000 réel |
Garantie: | 1 an | Port: | Jiangsu |
Mettre en évidence: | Forage pétrolier Traction 500 250,500 250 Forage pétrolier |
article | valeur |
Utilisation | Puits de pétrole |
Industries applicables | Énergie et exploitation |
Emplacement de salle d'exposition | L'Egypte, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis, France, Allemagne, Vietnam, Philippines, Brésil, Arabie Saoudite, Indonésie, Pakistan, Inde, Espagne, Thaïlande, Maroc, Kenya, Chili, EAU, Roumanie, Bangladesh, Afrique du Sud, Kazakhstan, Ukraine, Kirghizistan, l'Ouzbékistan, Malaisie |
Sortant-inspection visuelle
|
Fourni |
Rapport des essais de machines | Fourni |
Type de commercialisation | Produit nouveau 2020 |
Garantie des composants de noyau | 1 an |
Composants de noyau | Moteur |
Condition | Nouveau |
Type | Plate-forme de forage rotatoire |
Type de puissance | Diesel |
Point d'origine | SHN |
Marque | ZX |
Tension | 380V |
Dimension (L*W*H) | Taille réelle |
Poids | 2000Actual |
Garantie | 1 an |
Personne à contacter: Mr. Lee
Téléphone: 19895272925