|
Détails sur le produit:
|
| Utilisation: | Puits de pétrole | Industries applicables: | Énergie et exploitation |
|---|---|---|---|
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Rapport des essais de machines: | Fourni | Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Garantie des composants de noyau: | 5 ans | Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, récipient à pression, vitesse, pompe |
| Condition: | Nouveau | Type: | Plate-forme de forage rotatoire |
| Type de puissance: | Diesel | tension: | Motorisé diesel |
| Dimension (l*w*h): | Dimension réelle | Poids: | Poids réel |
| Garantie: | Un an | Plate-forme de forage de gisement de pétrole: | Plate-forme de forage de gisement de pétrole |
| Emplacement de service local: | Aucun | Port: | Ningbo |
| Mettre en évidence: | Plateforme de forage pétrolier ZX,Plateforme de forage pétrolier 2020 ZX,Plateforme de forage pétrolier 2020 |
||
| article | valeur |
| Utilisation | Puits de pétrole |
| Industries applicables | Énergie et exploitation |
| Emplacement de service local | Aucun |
| Emplacement de salle d'exposition | Aucun |
| Composants de noyau | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, récipient à pression, vitesse, pompe |
| Condition | Nouveau |
| Type | Plate-forme de forage rotatoire |
| Type de puissance | Diesel |
| Point d'origine | POULE |
| Tension | Motorisé diesel |
| Dimension (L*W*H) | Dimension réelle |
| Poids | Poids réel |
| Certification | Api |
| Garantie | Un an |
Personne à contacter: Mr. Lee
Téléphone: 19895272925