|
Détails sur le produit:
|
Industries applicables: | Énergie et exploitation | Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Type: | Séparateur de Sprial |
Capacité de production: | 20-1000t/h | Tension: | 380V |
Dimension (L*W*H): | Selon le modèle | Poids: | Selon le modèle |
Garantie: | 1 an | Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
Rapport des essais de machines: | Fourni | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Garantie des composants de noyau: | 5 ans | Composants de noyau: | Vitesse |
Arguments de vente principaux: | économie d'énergie | Emplacement de service local: | Aucun |
Service après-vente fourni: | Support technique visuel, pièces de rechange libres, appui en ligne, installation de champ, commissi | Port: | Ningbo |
Mettre en évidence: | hydrocyclone minier,Cyclone des mines,Cyclone minier hydrocyclone |
valeur | |
Industrie concernée | Énergie et mines |
Localisation du service local | Aucune |
Emplacement de la salle d'exposition | Aucune |
Condition | Nouveau |
Le type | Séparateur magnétique |
Capacité de production | 20 à 1000 t/h |
Lieu d'origine | Chine |
Voltage | Équipement électrique |
Dimension ((L*W*H) | Selon le modèle |
Le poids | Selon le modèle |
Certification | Résistance à la corrosion |
Garantie | 1 année |
Type de commercialisation | Nouveau produit 2020 |
Rapport d'essai de la machine | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie | Fournit |
Garantie des composants de base | 5 ans |
Composants de base | Équipement |
Points clés de vente | Économies d'énergie |
Personne à contacter: Mr. Lee
Téléphone: 19895272925